| VARONIL / 18 + / 10 K | |
| LUGAR | NOMBRE | TIEMPO |
| 1 | CARLOS QUIROZ ALVAREZ | 42:46 |
| 2 | ALAN LEONEL CAÑAMAR LEYVA | 56:24 |
| 3 | JORGE EDGAR OCHOA ROSETE | 56:38 |
| | |
| VARONIL / 18 + / 5 K | |
| LUGAR | NOMBRE | TIEMPO |
| 1 | EDGAR PALAFOX CARMONA | 23:01 |
| 2 | JOSE ROBERTO CALDERON GUTIERREZ | 28:37 |
| 3 | DAVID CONTRERAS SANTILLAN | 30:33 |
| | |
| VARONIL / 60 + / 5 K | |
| LUGAR | NOMBRE | TIEMPO |
| 1 | JESUS HERRERA ORTEGA | 29:38 |
| 2 | MARCOS ALBERTO SANCHEZ COLLADO | 35.05 |
| 3 | ————— DESIERTO | 00:00 |
| | |
| FEMENIL / 18 + / 10 K | |
| LUGAR | NOMBRE | TIEMPO |
| 1 | ARIANNA FABIOLA SANDOVAL GUTIERREZ | 49.05 |
| 2 | ————— DESIERTO | 00:00 |
| 3 | ————— DESIERTO | 00:00 |
| | |
| FEMENIL / 18 + / 5 K | |
| LUGAR | NOMBRE | TIEMPO |
| 1 | ROSARIO MORENO SANCHEZ | 38:24 |
| 2 | SILVIA IBAÑEZ | 43.05 |
| 3 | ISABEL DE LA ROSA CONTRERAS | 50:23 |